150kg半電動堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1286次
特性 | 1.2 | 型號 | MES150 | MES150A | MES150B | MES150/801 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 駕駛方式:手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選 | 手動 | |||||
1.5 | 額定承載能力 | Q (kg) | 150 | ||||
重量 | 2.1 | 凈重 | Kg | 58 | 56 | 54 | 60 |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 75×2 | |||||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 100×32 | |||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動輪) | 4 | |||||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1870 | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1420 | 1435 | 1440 | 1400 | |
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 130 | 115 | 110 | 65 | |
4.19 | 總長度 | l1(mm) | 880 | 865 | 920 | 920 | |
4.21 | 總寬度 | b1(mm) | 520 | 500 | 500 | 801 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | l(mm) | 460 | 445 | 500 | 500 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 520 | 400(Φ40×2) | Φ60 | 650 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4/5.3 | |||
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 125/156 | ||||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 96/89 |
,
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術(shù)支持:易訊天空