2噸步行電動搬運(yùn)車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1247次
LPL系列搬運(yùn)車特別適用于運(yùn)貨卡車的裝卸貨物,也適用于水平的中短距離輸送,它是一款步行式的車輛。該車的主要優(yōu)點在于它的(L2)尺寸僅有450mm的車體尺寸,使LPL16能在狹小的空間靈活操作,如在狹小的電梯間和裝車站臺等場合使用。
· 采用三相交流驅(qū)動電機(jī),無碳刷免維護(hù),它的高效能保證高速和在任何情況下具有強(qiáng)勁的加速度,確保物流的高效、快捷。
· 創(chuàng)新的三相交流技術(shù),高效的同時也降低了生產(chǎn)使用成本。節(jié)能的同時并延長車輛的工作時間長的操作手柄在操作者和車輛間提供足夠的安全距離從而確保操作者的安全,操作靈活舒適。
特性 | 1.2 | 型號 | WP-LPL20 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 (蓄電池, 柴油, 汽油, 液化石油氣,電氣) | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式 (手動式, 步行式, 站駕式, 坐駕式, 揀選式) | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q Kg | 2000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x mm | 970/1040 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1369/1439 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 508 |
2.2 | 滿載時橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | Kg | 1032/1476 | |
2.3 | 空載時橋負(fù)荷 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | Kg | 400/108 | |
車輪 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側(cè) | mm | Φ230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸 承重側(cè) | mm | Φ80×70/Φ80×93 | |
3.4 | 轉(zhuǎn)向輪尺寸 | Φ100×40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) 驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 1x -2/4 or 1x -2/2 | ||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側(cè) | b10mm | 495 | |
3.7 | 輪距(后面) 承重側(cè) | b11mm | 380/525 | |
尺寸 | 4.4 | 起升高度 | h3 mm | 115 |
4.9 | 操作手柄在中立位置時的高度 | h14mm | 1213 | |
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1 mm | 1707/1777 | |
4.2 | 車體長度 | l2 mm | 557 | |
4.21 | 車體寬度 | b1 mm | 730 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 60/160/1150(1220) | |
4.25 | 貨叉外間距 | b5 mm | 540/685 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,托盤800×1200 (1200沿貨叉放置) | Ast mm | 2033/2066 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1572/1642 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.7/5.1 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | mm/s | 18/22 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 35/40 | |
5.8 | 爬坡能力 滿載/空載 | % | 10/16 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.5(AC) |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 | |
6.3 | 蓄電池,英國BS標(biāo)準(zhǔn),不是 | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓,容量(5小時放電量) | V/Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄電池重量 +/-5% | Kg | 185 | |
蓄電池尺寸,長/寬/高 | mm | 677/196/570 | ||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應(yīng)管控制 AC | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | |
轉(zhuǎn)向角度 | ° | 180 |
,
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術(shù)支持:易訊天空