2.5噸揀選車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數:1063次
用于高效倉儲物流業(yè)的雙托盤低位揀選車。OPL揀選車采用的交流驅動技術保證了其高性能的特點。后部握持操作簡單的手柄以及后部座位讓行駛更加容易和安全。OPL揀選車的加長貨叉可加快在長距離下進行所有的揀選操作。
優(yōu)勢
· 交流驅動系統(tǒng)。
· 電動轉向功能。
· 舒適且操作簡便。
· 揀選模式下可進行側向控制。
· 標準的蓄電池,易于側向更換。
主要特點
· 交流驅動系統(tǒng)保證了高性能和易維修性。
· 電動轉向功能使操作更加方便。
· CAN手柄上的所有的操作元件均易于觸碰和控制。
· 數據均可由多功能顯示器讀出。
· 它支持幾種行駛模式,并提供信息診斷。
· 堅固的金屬蓄電池外罩可達到第二存儲等級。
· 雙門架和三門架,最高可達6000mm提升高度。
· 選配帶有側面防護臂的懸浮可折疊式踏板。
· 標準蓄電池和方便的側向轉換。標準蓄電池方便長班或多班更換。
· 包裝用保鮮膜存放區(qū)域。
· 操作舒適方便。后部握持的手柄桿符合人體工學,使成批的儲存操作簡單安全。后部座位可通過安裝孔移位輕松調節(jié)。
· 驅動結構保證了車輛在揀選模式下直線行駛。
· 揀選模式下可進行側向控制。揀選時兩側的控制元件均為標準件,可加快揀選進程。
特性 | 1.2 | 型號 | OPL25 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | Order-picker | ||
1.5 | 額定載荷能力 | Q (t) | 2.5 | |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 1200 | |
1.8 | 前懸距 | x (mm) | 1600 | |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 2655 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 1244 |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 1318/2426 | |
2.3 | 空載時橋負荷,驅動側/承重側 | kg | 940/304 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | Æ × w (mm) | Æ254×82 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | Æ × w (mm) | Æ84×93 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪(尺寸) | Æ × w (mm) | Æ150×60 | |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1+1x4 | ||
3.6 | 輪距, 驅動側 | b10 (mm) | 415 | |
3.7 | 輪距, 承重側 | b11 (mm) | 380 | |
基本尺寸 | 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 130 |
4.9 | 手柄在驅動位置時的高度 | h14 (mm) | 1200 | |
4.15 | 貨叉最低高度 | h13 (mm) | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 3716 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 735 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 810 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/2400 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.34 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 4010 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 2916 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 7.5/9.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 0.034/0.045 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 0.035/0.02 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 S2 60 | kW | 2.5 |
6.2 | 提升電機功率 S3 7.5% | kW | 1.2 | |
6.3 | 蓄電池根據 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C,no | 3pzs,非標箱體 | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 24/465 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 377 | |
6.6 | 根據VDI循環(huán)的能耗 | kWh/h | 0.7 | |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平 根據EN12053標準 | dB(A) | < 70 |
,