1.5-2噸站駕電動(dòng)堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):2451次
通過交流驅(qū)動(dòng)技術(shù),PS-系列堆高車保證了雙門架和三門架堆高車在額定載荷達(dá)1500kg / 2000kg的高頻度堆垛操作中的高性能。若車輛在更大的倉庫中使用且需更長距離行駛時(shí),則可選配可折疊式的踏板。
優(yōu)勢
· 額定載荷高達(dá)1500kg / 2000kg。
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。
· 電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能(選配)。
· 堅(jiān)固的雙門架和三門架,車輛提升高度最高可達(dá)6000mm。
· 可折疊式的踏板和防護(hù)臂(選配)。
主要特點(diǎn)
· CAN手柄上的操作元件均易于觸碰和控制。
· 交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)提供了高性能,確保低的維修成本,節(jié)能高效,操作更持久。
· 鑰匙開關(guān),急停開關(guān)和蓄電池電量表。
· 蓄電池可保證高載荷時(shí)長時(shí)間操作。
· 堅(jiān)固的蓄電池外罩包含存放實(shí)用工具,包裝用保鮮膜的存儲(chǔ)區(qū)域。
· 電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能使操作更加方便。通過電動(dòng)轉(zhuǎn)向功能使車輛在狹窄空間內(nèi)的操作更加容易。
· 雙門架和三門架,最高可達(dá)6000mm提升高度。
· 選配帶有側(cè)面防護(hù)臂的懸浮可折疊式踏板。
· 帶有側(cè)面防護(hù)臂的可折疊式踏板符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),操作更加快捷安全。
· 可折疊式踏板在狹窄空間內(nèi)操作具有更大靈活性。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | PS 15501) | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動(dòng)力 | 電動(dòng) | ||
1.4 | 操作方式 | 步行 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(kg) | 1500 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 765 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1519 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄電池) | Kg | 1596 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 1345/1663 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 驅(qū)動(dòng)輪側(cè)/承重輪側(cè) | Kg | 955/553 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | Æ×W (mm) | Ф230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | Æ×W (mm) | Ф80×70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | Æ×W (mm) | Ф124×60 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) | b10(mm) | 750 | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11(mm) | 395 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2220 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1660 | |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 4915 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 5520 | |
4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14(mm) | 945/1370 | |
4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 2180 | |
4.2 | 車體長度 | l2(mm) | 1030 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1000 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 575 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast(mm) | 2645 | |
4.34 | 通道寬度 800×1200 沿貨叉放置 | Ast(mm) | 2592 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1806 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 5.9/6.0 |
5.2 | 起升速度 滿載/空載 | m/s | 0.141/0.212 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.227/0.178 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | |
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率S2 60 | kw | 1.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率S3 15% | kw | 3 | |
6.3 | 蓄電池根據(jù) DIN43531/35/36 A,B,C標(biāo)準(zhǔn) | B,3PzS | ||
6.4 | 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/350 | |
6.5 | 蓄電池重量 (+/-5%) | kg | 288 | |
6.6 | 按VDI循環(huán)能耗 | kWh/h | 2.06 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 | dB(A) | <70 |
,
地址:海口市海秀中路129號(hào)升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號(hào)-1 技術(shù)支持:易訊天空