1.2噸步行電動(dòng)堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1112次
CLE12是一款短距離搬運(yùn)的步行式全電動(dòng)堆高車輛。有效載荷可達(dá)1200kg,最大堆垛高度可達(dá)2900mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),電子控制起升和下降實(shí)現(xiàn)精確定位,性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 有效載荷達(dá)1200kg,電池容量有120Ah和210Ah可選,是短距離搬運(yùn)的最理想選擇。
· 起升高度大于300mm時(shí),行駛速度自動(dòng)降低,保證托盤平穩(wěn)、緩慢的上升,確保作業(yè)安全。
· 大功率的泵站電機(jī)縮短了起升時(shí)間,提高了工作效率,重載下降時(shí)會(huì)自動(dòng)減速從而平穩(wěn)放置托盤。
· 高強(qiáng)度抗扭能力強(qiáng)的門架保證了車輛的高負(fù)載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲(chǔ)場合
· 外置式充電器(24V/15A)有各種插頭供客戶選擇,滿足客戶在任何線路的插座上都能方便的充電。
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實(shí)際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1200 | 800 |
≤2900 | 1000 | 600 |
≤3200 | 800 | 500 |
特性 | 1.2 | 型號 | CLE1216 | CLE1229 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)猓謩?dòng) | 蓄電池 | |||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1.2 | ||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前懸距 | x mm | 795 | ||
1.9 | 輪距 | y mm | 1278 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 660 | 750 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 840/1020 | 880/1070 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 300/360 | 340/410 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | Φ252×89 | |||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80×93 | |||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150×54 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/2 | |||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 650 | ||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390/505 | ||
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1976 | 1951 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | - | 158 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1520 | 2820 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 1976 | 3265 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 | h14(mm) | 856/1378 | ||
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 81 | ||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1831 | ||
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 680 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 890 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | ||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 26 | ||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2104 | ||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2040 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1470 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.7/5.2 | |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 110/180 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 115/100 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | ||
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | ||
6.3 | 蓄電池 DIN標(biāo)準(zhǔn), 或其它 | 其它 | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/120(可選配210) | ||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場效應(yīng)管控制 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
,
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術(shù)支持:易訊天空