1噸步行電動堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1184次
諾力為您提供可用于中短距離搬運和多種高度的步行式堆垛車。有效載荷1000kg,最大堆垛高度可達2000mm。寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
· 帶緩沖功能的轉(zhuǎn)向輪,車輛運行非常平穩(wěn)并且過障礙能力強,保證安全和輕松地操作。
· 起升高度大于300mm時,行駛速度自動降低,確保作業(yè)安全。
· 大功率的泵站電機縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時會自動減速從而能平穩(wěn)放置托盤。
· 高強度抗扭能力強的門架保證了車輛的高負載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲場合。
· 可調(diào)貨叉及可調(diào)移動腿適合不同尺寸的拖盤。
采用Canbus技術的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能用過手柄實現(xiàn),IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
特性 | 1.2 | 型號 | CME1016 | CME1020 | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動方式:電動(蓄電池),柴油,汽油,燃氣,手動 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動,步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1 | 1 | |
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x mm | 782 | 782 | |
1.9 | 輪距 | y mm | 1170 | 1170 | |
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 530 | 560 |
2.2 | 滿載時橋負荷 前/后 | Kg | 850/680 | 850/710 | |
2.3 | 空載時橋負荷 前/后 | Kg | 320/210 | 320/210 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 252×89 | 252×89 | ||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 100×40 | 100×40 | ||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動輪) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 500 | 500 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390 | 390 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 | h1(mm) | 1970 | 2370 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1530 | 1930 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 1530 | 1930 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 | h4(mm) | 1970 | 2370 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動位置時的高度 最小/最大 | h14(mm) | 763/1235 | 763/1235 | |
4.15 | 降低時高度 | h13(mm) | 85 | 85 | |
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1725 | 1725 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 573 | 573 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 692 | 692 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/150/1150 | 60/150/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 540 | 540 | |
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 25 | 25 | |
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2200 | 2200 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2140 | 2140 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1360 | 1360 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/5.2 | 5/5.2 |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 76/197 | 76/197 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 106/110 | 106/110 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/10 | 5/10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 1 | 1 |
6.2 | 提升電機功率 | kw | 1.4 | 1.4 | |
6.3 | 蓄電池 DIN標準, 不是 | no | no | ||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/120 | 24/120 | |
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 場效應管控制 | 場效應管控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
,
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術支持:易訊天空