1噸雙托盤站駕電動(dòng)堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1041次
CLD1032是一款雙提升堆高車,用于貨車的裝卸和托盤的搬運(yùn)、堆高,這是款靈活多變的車。 它結(jié)合了搬運(yùn)車和堆高車的雙重功能,一次性搬運(yùn)兩個(gè)托盤,貨物的堆高(最高達(dá)3200mm),大大提高了生產(chǎn)效率。在狹小的空間也能靈活操作,是工廠、超 市等場(chǎng)所貨物搬運(yùn)和堆垛的理想選擇。
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過(guò)障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
· 起升支撐臂能提升貨叉的離地距離,從而保證在坡道和不平整的路面時(shí)能安全方便的操作。
· 有效載荷達(dá)2000kg,電池最大容量可達(dá)200Ah,是大載荷和長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)的最理想選擇。
· 起升高度大于300mm時(shí),行駛速度自動(dòng)降低,確保作業(yè)安全。
· 大功率的泵站電機(jī)縮短了起升時(shí)間,提高了工作效率,重載下降時(shí)會(huì)自動(dòng)減速?gòu)亩芷椒(wěn)放置托盤。
· 高強(qiáng)度抗扭能力強(qiáng)的門架保證了車輛的高負(fù)載能力,作業(yè)效率高,適合大多數(shù)的存儲(chǔ)場(chǎng)合。
· 外置式充電器(24V/30A)有各種插頭供客戶選擇,滿足客戶在任何線路的插座上都能方便的充電。
載荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 實(shí)際載重量 (Q) kg | |
≤2500 | 1000 | 600 |
≤3200 | 800 | 400 |
特性 | 1.2 | 型號(hào) | CLD1032 | CLD1032FFL | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)猓謩?dòng) | 蓄電池 | |||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | |||
1.5 | 額定承載能力 | Q (t) | 1 | ||
1.6 | 載荷中心距 | C mm | 600 | ||
1.8 | 前懸距 | x mm | 845 | ||
1.9 | 輪距 | y mm | 1385 | ||
重量 | 2.1 | 自重 | Kg | 1020 | 1040 |
2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 960/1060 | 970/1070 | |
2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷 前/后 | Kg | 755/265 | 770/270 | |
輪子車體 | 3.1 | 輪胎 (橡膠輪, 高彈性體, 氣胎輪, 聚胺酯輪) | 聚胺酯輪 | ||
3.2 | 輪子尺寸 前輪 | 250×78 | |||
3.3 | 輪子尺寸 后輪 | 80×70 | |||
3.4 | 附加輪子(尺寸) | 150×54 | |||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后)(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | |||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 685 | ||
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 390 | ||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 2145 | 2145 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | 1590 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3110 | 3110 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3600 | 3600 | |
4.9 | 操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置時(shí)的高度 最小/最大 | h14(mm) | 977/1424 | ||
4.15 | 降低時(shí)高度 | h13(mm) | 90 | ||
4.19 | 總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1950 | ||
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | l2(mm) | 800 | ||
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 805 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 570 | ||
4.32 | 軸距中心離地間隙 | m2(mm) | 30 | ||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2290 | ||
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2205 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1670 | ||
性能 | 5.1 | 行駛速度, 滿載/空載 | km/h | 5.2/5.5 | |
5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 110/145 | ||
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 125/120 | ||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/12 | ||
5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 1.2 | |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | ||
6.3 | 蓄電池BS標(biāo)準(zhǔn), 不是 | 4VBS | |||
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/200 | ||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 | ||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平符合EN12053 | dB(A) | 67 |
,
地址:海口市海秀中路129號(hào)升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號(hào)-1 技術(shù)支持:易訊天空