1.5噸前移式叉車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1247次
· 節(jié)能
1.高效率動(dòng)力系統(tǒng)
2.先進(jìn)的能量回收技術(shù)
· 安全
1.轉(zhuǎn)彎限速
2.起升限速
3.起升限位
4.順序保護(hù)
· 易維護(hù)
1.實(shí)時(shí)監(jiān)控
2.免維護(hù)電機(jī)
3.模塊化設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)合理
· 舒適
1.大空間
2.低噪音
3.軟著陸
· 高配置
1.KDS電機(jī)
2.島津液壓件
3.進(jìn)口克虜伯槽鋼
4.進(jìn)口電池
局效
1.全交流
2.電轉(zhuǎn)向
3.易操作
性能 | 1 | 制造商 | Noblelift | |
---|---|---|---|---|
2 | 型號(hào) | RT15A | ||
3 | 動(dòng)力 | 蓄電池 | ||
4 | 駕駛方式 | 站駕式 | ||
5 | 額定承載能力 | Q (kg) | 1500 | |
6 | 額定提升高度 | h3 (mm) | 3000 | |
7 | 載荷中心距 | C (mm) | 600 | |
8 | 貨叉架傾角(前/后) | α/β (deg) | 3/5 | |
9 | 行走速度(滿/空載) | (km/h) | 8.5/9.5 | |
10 | 起升速度(滿載) | (mm/s) | 300 | |
11 | 最大爬坡度(滿/空載) | (%) | 12/15 | |
12 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | wa (mm) | 1748 | |
13 | 前移距離 | x(mm) | 560 | |
14 | 軸距 | Y(mm) | 1482 | |
15 | 行車制動(dòng) | 全電子 | ||
重量和尺寸 | 16 | 車體長度 | l1(mm) | 2458 |
17 | 車體后側(cè)長度 | l2(mm) | 1308 | |
18 | 車體寬度 | b1(mm) | 1130 | |
19 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2080 | |
20 | 自由起升高度 | h2(mm) | 135 | |
21 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 3865 | |
22 | 護(hù)頂架高度 | h5(mm) | 2330 | |
23 | 貨叉尺寸(厚×寬×長) | (mm) | 35×100×1150 | |
24 | 叉距 | (mm) | 200—760 | |
25 | 最小離地間隙 | h6(mm) | 80 | |
26 | 最小直角堆垛通道(托盤1200×1200) | Ast(mm) | 2955 | |
27 | 自重(無蓄電池) | (kg) | 2500 | |
驅(qū)動(dòng) | 28 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | (kW) | 5 |
29 | 提升電機(jī) | (kW) | 8.6 | |
30 | 蓄電池:電壓/容量(5h放電量) | (V/Ah) | 48V/420Ah | |
輪胎 | 31 | 輪胎 | 聚胺脂 | |
32 | 承重輪尺寸 | (mm) | 267×106 | |
33 | 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | (mm) | 343×140 | |
34 | 平衡輪尺寸 | (mm) | 178×76 | |
35 | 后輪距 | b2(mm) | 1010 | |
36 | 前輪距 | b3(mm) | 660 | |
其它 | 37 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | Zapi EPS | |
38 | 速度控制系統(tǒng) | Zapi |
,
地址:海口市海秀中路129號(hào)升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號(hào)-1 技術(shù)支持:易訊天空