牽引車T 10
上傳日期:2015年6月8日 瀏覽次數(shù):1588次
T 10設(shè)計(jì)為在短中距離下的中強(qiáng)度應(yīng)用。適用于超市,工廠,醫(yī)院或機(jī)場內(nèi)使用的超市購物手推車,行李車或拖車更加快捷高效。
優(yōu)勢
· 最大牽引力達(dá)1000kg。
· 易于操作,設(shè)計(jì)靈活。
· 內(nèi)置充電器。
· T 10帶有動力強(qiáng)勁的交流驅(qū)動系統(tǒng)。
主要特點(diǎn)
· T 10可調(diào)節(jié)手柄位置符合人體工學(xué)。
· 通過控制器進(jìn)行無級調(diào)速控制。
特征 | 1.2 | 型號 | T 10 | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行式 | ||
1.5 | 額定負(fù)載 | Q (Kg) | 1000 | |
1.7 | 牽引力 | F (N) | 200 | |
1.9 | 軸 距 | Y (mm) | 440 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 180 |
2.3 | 空載時(shí)負(fù)荷,前輪/后輪 | kg | 70/110 | |
輪子,底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚胺酯 | |
3.2 | 負(fù)載輪尺寸 | (mm) | 100×40 | |
3.3 | 驅(qū)動輪尺寸 | (mm) | 252×88 | |
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪) | 1x/2 | ||
3.6 | 輪距(后面) | (mm) | 410 | |
3.7 | 輪距(前面) | (mm) | 300 | |
基本尺寸 | 4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1235 |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 736 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 496 | |
4.32 | 最小離地間隙 | M2 (mm) | 35 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 598 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 4.7/4.9 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 420/- | |
5.6 | 最大牽引力,滿載/空載 | N | 500/- | |
5.1 | 剎車 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 0.9(AC) |
6.3 | 電池根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C, no | no | ||
6.4 | 電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2×12/85 | |
6.5 | 電池重量(+/-5%) | kg | 50 | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流速度控制 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 |
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術(shù)支持:易訊天空