吊機SDJ2
上傳日期:2015年6月8日 瀏覽次數(shù):1313次
規(guī)格 | Unit | SDJ2 |
---|---|---|
吊機起吊重量(吊臂伸展-閉合) | kg | 500-2000 |
吊臂長度 (閉合-伸展) | mm | 960-1500 |
吊臂高度 (閉合-伸展 ) | mm | 350-1840 |
吊臂尺寸 | mm | 1700×1010 |
泵站 | mm | 8 |
凈重/毛量 | kg | 92/98 |
包裝尺寸(2箱) | mm | 860×650×160 |
1320×270×170 | ||
集裝箱裝載 | Pcs/20' | 165 |
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術(shù)支持:易訊天空