手推車1W819/4ZH9X/3W07X
上傳日期:2015年6月8日 瀏覽次數(shù):937次
商業(yè)用橡膠平板車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 額定負(fù)載 | 平板尺寸/mm L*W | 腳輪尺寸 | 輪子材料 | 輪軸軸承 | 重量 | 包裝尺寸 |
1W819 | 350(kg) | 1067×610(mm) | 125×35(mm) | 橡膠 | 復(fù)合套 | 32kg | 110×63×16(mm) |
770(lb) | 42×24(inch) | 5×1.4(inch) | 43×25×6.3(inch) | ||||
特殊載重的鐵板車/PU輪 | |||||||
型號(hào) | 額定負(fù)載 | 平板尺寸/mm L*W | 腳輪尺寸 | 輪子材料 | 輪軸軸承 | 重量(kg) | 包裝尺寸 |
4zh96 | 750(kg) | 1220×610(mm) | 200×65(mm) | 氣胎 | 球軸承 | 54 | 131×64×14(mm) |
4zh97 | 750(kg) | 1372×685(mm) | 200×65(mm) | 氣胎 | 球軸承 | 60 | 147×71×14(mm) |
4zh98 | 1200(kg) | 1524×762(mm) | 250×100(mm) | 氣胎 | 球軸承 | 76 | 163×78×14(mm) |
高強(qiáng)度鋼結(jié)構(gòu)鐵板車/硬處理輪 | |||||||
型號(hào) | 額定負(fù)載 | 平板尺寸/mm L*W | 腳輪尺寸 | 輪子材料 | 輪軸軸承 | 重量 | 包裝尺寸 |
3w077 | 700(kg) | 1220×610(mm) | 150×35(mm) | 硬塑料 | 復(fù)合套 | 39 | 131×64×14(mm) |
3w078 | 700(kg) | 1372×685(mm) | 150×35(mm) | 硬塑料 | 復(fù)合套 | 52 | 147×71×14(mm) |
3w079 | 1200(kg) | 1524×762(mm) | 200×50(mm) | 硬塑料 | 球軸承 | 73 | 163×78×14(mm) |
特殊載重的鐵板車/PU輪 | |||||||
型號(hào) | 額定負(fù)載 | 平板尺寸/mm L*W | 腳輪尺寸 | 輪子材料 | 輪軸軸承 | 重量(kg) | 包裝尺寸 |
4zh93 | 1800(kg) | 1220×610(mm) | 200×50(mm) | 聚胺酯輪 | 滾針 | 69 | 131×64×14(mm) |
4zh94 | 1800(kg) | 1372×685(mm) | 200×50(mm) | 聚胺酯輪 | 滾針 | 76 | 147×71×14(mm) |
4zh95 | 1800(kg) | 1524×762(mm) | 200×50(mm) | 聚胺酯輪 | 滾針 | 86 | 163×78×14(mm) |
地址:海口市海秀中路129號(hào)升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號(hào)-1 技術(shù)支持:易訊天空